
Los datos de habitantes de La Cepeda que aparecen en la tabla siguiente están actualizados en 2000. Lamentablemente, la población de la comarca desciede todos los años.
| Municipio | Datos | |
| MAGAZ | Habitantes | 579 |
| Kilómetros cuadrados | 72,6 | Densidad | 8 |
| QUINTANA DEL CASTILLO | Habitantes | 1.185 |
| Kilómetros cuadrados | 155,7 | |
| Densidad | 7,6 | |
| VILLAGATÓN | Habitantes | 912 |
| Kilómetros cuadrados | 167,7 | |
| Densidad | 5,4 | |
| VILLAMEJIL | Habitantes | 1020 |
| Kilómetros cuadrados | 79 | |
| Densidad | 12,9 | |
| VILLAOBISPO | Habitantes | 763 |
| Kilómetros cuadrados | 31,8 | |
| Densidad | 24 | |
| VALDESAMARRIO | Habitantes | 313 |
| Kilómetros cuadrados | 61,7 | |
| Densidad | 5,1 | |
La comarca leonesa La Cepeda |
> > Volver a la guía de La Cepeda